令和レイワ7年度ネンド    
  収 支 ケイ 算 書
               
令和レイワ7ネンヘイネンツキ から 令和レイワ8ネンツキ31 まで
                     (単位タンイエン
      ゲン予算額ヨサンガク 決算ケッサンガク 差異サイ テキ ヨウ
T事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ          
 1 収入シュウニュウ            
 @基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ   5,000 4,720 280    
   基本キホン財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ 5,000 4,720 280 地方債チホウサイナド金利キンリ0.47%)
               
 A基本キホン基金キキン運用ウンヨウ収入シュウニュウ   13,055,000 13,054,814 186    
   基本キホン基金キキン利息リソク収入シュウニュウ 7,133,000 7,132,814 186 国債コクサイ地方債チホウサイナド金利キンリ1.43%)
   基本キホン基金キキン資産償還差益シサンショウカンサエキ 5,922,000 5,922,000 0    
               
 B特定トクテイ資産シサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ   140,000 140,968 △ 968    
   特定トクテイ資産シサン利息リソク収入シュウニュウ 140,000 140,968 △ 968 国債コクサイ定期テイキ預金ヨキン金利キンリ0.77%)
               
 C雑収入ザッシュウニュウ   3,000 599 2,401    
   受取ウケトリ利息リソク   3,000 599 2,401 普通フツウ預金ヨキン金利キンリ
               
 D特定トクテイ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ   0 0 0    
   上下ジョウカリュウ交流コウリュウ事業ジギョウ積立ツミタテキン
   取崩トリクズシ収入シュウニュウ
0 0 0    
          0    
  当期トウキ収入シュウニュウケイ(A) 13,203,000 13,201,101 1,899    
               
2 支出シシュツ          
事業費ジギョウヒ     5,383,000 5,310,777 72,223  
 調査チョウサ研究ケンキュウナド   5,383,000 5,310,777 72,223  
 @調査チョウサ研究費ケンキュウヒ   0 0 0    
 A流域リュウイキ活動カツドウ推進スイシン   900,000 900,000 0    
 B森林シンリン保全ホゼン整備費セイビヒ   1,050,000 1,050,000 0    
 C人件費ジンケンヒ   2,028,000 1,974,507 53,493 年間人件費の2分の1を計上
  給与キュウヨ手当テアテ   1,703,000 1,700,135 2,865    
  福利フクリ厚生費コウセイヒ   325,000 274,372 50,628    
 D事務ジムショ   1,405,000 1,386,270 18,730 会議費カイギヒトウノゾく年間管理費の2分の1を計上
      カイ   0 0 0    
      ショウ モウ ヒン 200,000 189,535 10,465    
      使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ 275,000 248,105 26,895  
      光熱コウネツ水量スイリョウ 3,000 2,816 184  
      通信ツウシン運搬ウンパン 97,000 102,825 -5,825    
      印刷インサツ製本セイホン 0 0 0    
       ゼイ コウ 0 0 0    
      旅費リョヒ交通費コウツウヒ 270,000 260,078 9,922 旅費交通費リョヒコウツウヒ目的モクテキベツ支出シシュツ
      負担金フタンキン支出シシュツ 減価償却費ゲンカショウキャク   0 32,844 -32,844    
  什器備品費ジュウキビヒンヒ   0 0 0    
      為替カワセ手数テスウリョウ 10,000 6,710 3,290    
      臨時リンジ職員ショクイン給与キュウヨ 0 0 0    
      ザツ    550,000 543,357 6,643    
               
               
                   (単位: 円)
      ゲン予算額ヨサンガク 決算ケッサンガク 差異サイ テキ ヨウ
               
管理費カンリヒ     3,730,000 3,433,841 296,159  
 @人件費ジンケンヒ   2,028,000 1,974,507 53,493 年間人件費の2分の1を計上
  給与キュウヨ手当テアテ   1,703,000 1,700,135 2,865    
  福利フクリ厚生費コウセイヒ   325,000 274,372 50,628    
 A事務ジムショ   1,702,000 1,459,334 242,666 会議費カイギヒトウ全額ゼンガク、そのは年間管理費の2分の1を計上
      カイ   250,000 202,004 47,996  
      ショウ モウ ヒン 200,000 189,534 10,466    
      使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ 275,000 248,105 26,895  
      光熱コウネツ水量スイリョウ 3,000 2,816 184  
      通信ツウシン運搬ウンパン 97,000 102,825 △ 5,825    
      印刷インサツ製本セイホン 0 0 0    
       ゼイ コウ 5,000 2,600 2,400  
      旅費リョヒ交通費コウツウヒ 312,000 128,540 183,460 旅費交通費リョヒコウツウヒ目的モクテキベツ支出シシュツ
      負担金フタンキン支出シシュツ 減価償却費ゲンk   0 32,843 △ 32,843    
  什器備品費ジュウキビヒンヒ   0 0 0    
      為替カワセ手数テスウリョウ 10,000 6,710 3,290    
      臨時リンジ職員ショクイン給与キュウヨ 0 0 0    
      ザツ    550,000 543,357 6,643    
               
特定トクテイ預金ヨキン支出シシュツ   0 0 0    
  水源スイゲン地域チイキ振興シンコウ資産シサン支出シシュツ 0 0 0  
               
 当期トウキ支出シシュツケイ(B)   9,113,000 8,744,618 368,382    
事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(A−B) 4,090,000 4,456,483 △ 366,483    
               
U投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ          
1投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ          
 @固定コテイ資産シサン売却バイキャク収入シュウニュウ 621,751 621,751 0    
    投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウケイ(C) 621,751 621,751 0    
2投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ          
 @固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ 4,500,000 4,706,291 △ 206,291  
      固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ 0 197,060 △ 197,060
      特定トクテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ 4,500,000 4,509,231 △ 9,231
 投資トウシ活動カツドウ支出シシュツケイ(D) 4,500,000 4,706,291 △ 206,291    
 投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(C-D) △ 3,878,249 △ 4,084,540 206,291    
               
V予備費ヨビヒ     2,952,000 0 2,952,000    
  予備費ヨビヒ 2,952,000 0 2,952,000    
               
   当期トウキ収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(E) 1,138,000 371,943 766,057    
               
W経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン          
(1)経常外収益ケイジョウガイシュウエキ            
      移転補償金   248,000 248,000 0    
  経常外収益ケイジョウガイシュウエキケイ   248,000 248,000 0    
(2)経常外費用ケイジョウガイヒヨウ            
      移転費用雑費 191,000 190,503 497    
  経常外費用計ケイジョウガイヒヨウケイ   191,000 190,503 497    
    当期トウキ経常ケイジョウガイ増減額ゾウゲンガク(F) 57,000 57,497 △ 497    
 前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク(G) -1,195,000 3,586,555 △ 4,781,555    
 特定トクテイ資産シサン取崩トリクズシ繰入クリイレ   0 0 0    
 次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク(E)+(F)+(G) 0 4,015,995 △ 4,015,995    
             
        赤書アカガ注意チュウイ