貸借タイシャク対照表タイショウヒョウ           
令和8年3月31日
      (単位タンイ:エン)
             トウ年度ネンド 前年度ゼンネンド ゾウ ゲン
T資産シサン         流動資産内訳リュウドウシサンウチワケ
 1 流動リュウドウ資産シサン       合計ゴウケイ 4,122,330
   現金預金 4,122,330 3,854,381 267,949 フクギン 3,805,471
    流動資産ケイ 4,122,330 3,854,381 267,949 西ニシギン 247,869
 2 固定コテイ資産シサン       小口コグチ現金ゲンキン 68,990
  (1)基本キホン財産ザイサン      
    有価ユウカ証券ショウケン地方債チホウサイ 1,020,000 1,020,000 0
     基本キホン財産ザイサンケイ 1,020,000 1,020,000 0
  (2)特定トクテイ資産シサン      
   基本キホン基金キキン      
     有価ユウカ証券ショウケン国債コクサイ 401,645,000 401,645,000 0
     有価ユウカ証券ショウケン地方債チホウサイ 98,362,000 98,362,000 0
     定期テイキ預金ヨキン銀行ギンコウ 0 0 0
     基本キホン基金キキンケイ 500,007,000 500,007,000 0
   水源スイゲン地域チイキ振興シンコウ資産シサン      
   有価ユウカ証券ショウケン国債コクサイ 4,912,800 7,188,800 △ 2,276,000
        定期テイキ預金ヨキン銀行ギンコウ 13,246,604 6,461,373 6,785,231
   上下流交流事業費ジョウカリュウコウリュウジギョウヒ積立金ツミタテキン      
   定期テイキ預金ヨキン銀行ギンコウ 2,927,706 2,927,706 0
その特定トクテイ資産シサンケイ 21,087,110 16,577,879 4,509,231
  (3)その固定コテイ資産シサン      
    什器ジュウキ備品ビヒン 1 1 0
    パソコン(del) 197,060 1 197,059
    電話デンワ加入権カニュウケン 155,284 155,284 0
    敷金シキキン 0 621,750 -621,750
   その他固定資産ケイ 352,345 777,036 △ 424,691
固定コテイ資産シサン合計ゴウケイ 522,466,455 518,381,915 4,084,540
      資産シサン合計ゴウケイ 526,588,785 522,236,296 4,352,489
       
 U 負債フサイ       未払金ミハライキン内訳ウチワケ
  1 流動負債       0
    預り金 66,139 73,831 △ 7,692 0
    未払金 40,196 193,995 △ 153,799   40,196
    流動負債合計ゴウケイ 106,335 267,826 △ 161,491 0
       
 V 正味ショウミ財産ザイサン      
   1 指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン 501,027,000 501,027,000 0
         指定正味財産合計 501,027,000 501,027,000 0
              (うち基本キホン財産ザイサンへの充当ジュウトウガク 1,020,000 1,020,000 0 その資産シサン内訳ウチワケ
              (うち特定トクテイ資産シサンへの充当ジュウトウガク 500,007,000 500,007,000 0    有価ユウカ証券ショウケン国債コクサイ 4,912,800
   2 一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン 25,455,450 20,941,470 4,513,980        定期テイキ預金ヨキン福岡フクオカ銀行ギンコウ 8,246,604
              (うち特定トクテイ資産シサンへの充当ジュウトウガク 18,159,404 16,577,879 1,581,525        定期テイキ預金ヨキン(シティ銀行ギンコウ 5,000,000
   正味財産合計ゴウケイ 526,482,450 521,968,470 4,513,980        定期テイキ預金ヨキン福岡フクオカ銀行ギンコウ 2,927,706
  負債フサイオヨ正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ 526,588,785 522,236,296 4,352,489    その他固定資産ケイ 352,345
         
        流動リュウドウ資産シサン 4,122,330
        流動リュウドウ負債フサイ 106,335
        差引サシヒキケイ 4,015,995