| 令和5年度 収支予算書 | ||||||||||||
| 令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月 31日 まで | ||||||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||||
| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増減 | 摘 要 | ||||||||
| T 収入の部 | ||||||||||||
| 1 基本財産運用収入 | 5 | 5 | 0 | 地方債 1,020千円 | ||||||||
| 基本財産利息収入 | 5 | 5 | 0 | (金利 0.47%) | ||||||||
| 基本財産資産償還差益 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 基本基金運用収入 | 7,164 | 7,164 | 0 | 国債・地方債等 500,007千円 | ||||||||
| 基本基金利息収入 | 7,164 | 7,164 | 0 | (平均金利 1.43%) | ||||||||
| 基本基金資産償還差益 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 特定資産運用収入 | 145 | 145 | 0 | 国債 7,189千円 | ||||||||
| 特定資産利息収入 | 145 | 145 | 0 | 銀行定期預金 10,661千円 | ||||||||
| 5 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 | 普通預金利息 | ||||||||
| 6 特定預金取崩収入 | 900 | 750 | 150 | |||||||||
| 上下流交流事業費積立金 取崩収入 |
900 | 750 | 150 | 銀行定期預金 特定費用準備資金の取崩し |
||||||||
| 当期収入合計(A) | 8,215 | 8,065 | 150 | |||||||||
| 前期繰越収支差額 | 3,457 | 3,747 | △ 290 | 繰越額528+予備費2,929 | ||||||||
| 収入合計(B) | 11,672 | 11,812 | △ 140 | |||||||||
| U 支出の部 | ||||||||||||
| 1事業費 | 5,160 | 4,960 | 200 | |||||||||
| (1)事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 事業調査費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 生活再建対策事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (2)調査研究等費 | 5,160 | 4,960 | 200 | |||||||||
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 流域活動推進費 | 900 | 750 | 150 | 助成金交付額の増 | ||||||||
| 森林保全・整備費 | 1,200 | 1,200 | 0 | |||||||||
| 人件費 | 2,165 | 2,165 | 0 | |||||||||
| 給与手当 | 1,850 | 1,850 | 0 | |||||||||
| 福利厚生費 | 315 | 315 | 0 | |||||||||
| 事務諸費 | 895 | 845 | 50 | |||||||||
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 消 耗 品 費 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
| 使用料及び賃借料 | 505 | 515 | △ 10 | セキュリティーソフト更新無し | ||||||||
| 光熱水量費 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
| 通信運搬費 | 80 | 80 | 0 | |||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 旅費交通費 | 100 | 40 | 60 | 出張回数の増 | ||||||||
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 為替手数料 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑 費 | 150 | 150 | 0 | |||||||||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増減 | 摘 要 | ||||||||
| 2管理費 | 3,385 | 3,395 | △ 10 | |||||||||
| 人件費 | 2,165 | 2,165 | 0 | |||||||||
| 給与手当 | 1,850 | 1,850 | 0 | |||||||||
| 福利厚生費 | 315 | 315 | 0 | |||||||||
| 事務諸費 | 1,220 | 1,230 | △ 10 | |||||||||
| 会 議 費 | 160 | 160 | 0 | |||||||||
| 消 耗 品 費 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
| 使用料及び賃借料 | 505 | 515 | △ 10 | セキュリティーソフト更新無し | ||||||||
| 光熱水量費 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
| 通信運搬費 | 80 | 80 | 0 | |||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 租 税 公 課 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 旅費交通費 | 200 | 260 | △ 60 | 出張回数の減 | ||||||||
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 負担金支出 | 60 | 0 | 60 | 全国基金協議会会費支払による増 | ||||||||
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 為替手数料 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑 費 | 150 | 150 | 0 | |||||||||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3特定預金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 特定資産支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4予備費 | 3,127 | 2,929 | 198 | |||||||||
| 予備費 | 3,127 | 2,929 | 198 | |||||||||
| 当期支出合計(C) | 11,672 | 11,284 | 388 | |||||||||
| 当期収支差額(A)−(C) | △ 3,457 | △ 3,219 | △ 238 | |||||||||
| 繰越収支差額 (B)−(C) | 0 | 528 | △ 528 | |||||||||
| 次期繰越収支差額 | 0 | 528 | △ 528 | |||||||||
| 収支予算内訳表(正味財産増減計算方式) | ||||||||||||
| 令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月 31日 まで | ||||||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||||
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 摘 要 | ||||||||
| T 一般正味財産増減の部 | ||||||||||||
| 1.経常増減の部 | ||||||||||||
| (1)経常収益 | ||||||||||||
| 1基本財産運用収入 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 基本財産利息収入 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 基本財産資産償還差益 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2基本基金運用収入 | 3,582 | 3,582 | 7,164 | |||||||||
| 基本基金利息収入 | 3,582 | 3,582 | 7,164 | |||||||||
| 基本基金資産償還差益 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4特定資産運用収入 | 145 | 0 | 145 | |||||||||
| 特定資産利息収入 | 145 | 0 | 145 | |||||||||
| 5雑収入 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 受取利息 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 6特定預金取崩収入 | 正味財産の増減とはならないため記載しない | |||||||||||
| 上下流交流事業費積立金 取崩収入 |
||||||||||||
| 経常収益計 | 3,730 | 3,585 | 7,315 | |||||||||
| (2)経常費用 | ||||||||||||
| 1事業費 | 5,160 | 0 | 5,160 | |||||||||
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 事業調査費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 生活再建対策事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 調査研究等費 | 5,160 | 0 | 5,160 | |||||||||
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 流域活動推進費 | 900 | 0 | 900 | |||||||||
| 森林保全・整備費 | 1,200 | 0 | 1,200 | |||||||||
| 人件費 | 2,165 | 0 | 2,165 | |||||||||
| 給与手当 | 1,850 | 0 | 1,850 | |||||||||
| 福利厚生費 | 315 | 0 | 315 | |||||||||
| 事務諸費 | 895 | 0 | 895 | |||||||||
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 消 耗 品 費 | 20 | 0 | 20 | |||||||||
| 使用料及び賃借料 | 505 | 0 | 505 | |||||||||
| 光熱水量費 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
| 通信運搬費 | 80 | 0 | 80 | |||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 旅費交通費 | 100 | 0 | 100 | |||||||||
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 為替手数料 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑 費 | 150 | 0 | 150 | |||||||||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 摘 要 | ||||||||
| 2管理費 | 0 | 3,385 | 3,385 | |||||||||
| 人件費 | 0 | 2,165 | 2,165 | |||||||||
| 給与手当 | 0 | 1,850 | 1,850 | |||||||||
| 福利厚生費 | 0 | 315 | 315 | |||||||||
| 事務諸費 | 0 | 1,220 | 1,220 | |||||||||
| 会 議 費 | 0 | 160 | 160 | |||||||||
| 消 耗 品 費 | 0 | 20 | 20 | |||||||||
| 使用料及び賃借料 | 0 | 505 | 505 | |||||||||
| 光熱水量費 | 0 | 30 | 30 | |||||||||
| 通信運搬費 | 0 | 80 | 80 | |||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 租 税 公 課 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| 旅費交通費 | 0 | 200 | 200 | |||||||||
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 負担金支出 | 0 | 60 | 60 | |||||||||
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 為替手数料 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑 費 | 0 | 150 | 150 | |||||||||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経常費用計 | 5,160 | 3,385 | 8,545 | |||||||||
| 当期経常増減額 | △ 1,430 | 200 | △ 1,230 | |||||||||
| 他会計振替額 | 530 | △ 530 | 0 | △ 1,430 | ||||||||
| 当期一般正味財産増減額 | △ 900 | △ 330 | △ 1,230 | 0 | ||||||||
| 一般正味財産期首残高 | 18,389 | 3,846 | 22,235 | 0 | ||||||||
| 一般正味財産期末残高 | 17,489 | 3,516 | 21,005 | 0 | ||||||||
| U 指定正味 | ||||||||||||
| 当期指定 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 指定正味財産期首残高 | 250,513 | 250,514 | 501,027 | |||||||||
| 指定正味財産期末残高 | 250,513 | 250,514 | 501,027 | |||||||||
| 522,032 | ||||||||||||
| V 正味財産期末残高 | 268,002 | 254,030 | 522,032 | |||||||||