令和レイワ年度ネンド 正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン計算書ケイサンショ内訳ウチワケヒョウ          
                       
                  単位タンイエン    
     公益コウエキ目的モクテキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ ゴウ ケイ   決算ケッサンガク  
コウ コウ 共通キョウツウ 小計ショウケイ      
                           
T一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン                      
                         
1 経常ケイジョウ増減ゾウゲン                      
                         
(1)経常ケイジョウ収益シュウエキ                      
 @基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウエキ       2,360 2,360 2,360   4,720   4,720  
   基本キホン財産ザイサン受取ウケトリ利息リソク       2,360 2,360 2,360   4,720   4,720  
   基本キホン財産ザイサン資産シサン償還ショウカン差益サエキ       0 0 0   0   0  
                         
 A特定トクテイ資産シサン運用ウンヨウエキ       3,725,864 3,725,864 3,581,640   7,307,504   7,307,504  
   特定トクテイ資産シサン受取ウケトリ利息リソク       3,725,864 3,725,864 3,581,640   7,307,504   7,307,504  
    基本キホン基金キキン受取ウケトリ利息リソク       3,581,640 3,581,640 3,581,640   7,163,280   7,163,280  
    基本キホン基金キキン資産シサン償還ショウカン差益サエキ     0 0 0   0   0  
    その特定トクテイ資産シサン受取ウケトリ利息リソク     144,224 144,224 0   144,224   144,224  
                         
 Bザツ収益シュウエキ       0 0 3   3   3  
   受取ウケトリ利息リソク       0 0 3   3   3  
                         
  経常ケイジョウ収益シュウエキケイ(A) 0 0 3,728,224 3,728,224 3,584,003   7,312,227   7,312,227  
                         
(2)経常ケイジョウ費用ヒヨウ                    
1 事業ジギョウ   590,156 1,050,000 2,927,699 4,567,855 0   4,567,855   4,567,855  
  調査チョウサ研究ケンキュウナド   590,156 1,050,000 2,927,699 4,567,855 0   4,567,855   4,567,855  
  @調査チョウサ研究費ケンキュウヒ   0 0 0 0 0   0   0  
  A流域リュウイキ活動カツドウ推進スイシン   590,156 0 0 590,156 0   590,156   590,156  
  B森林シンリン保全ホゼン整備費セイビヒ   0 1,050,000 0 1,050,000 0   1,050,000   1,050,000  
  C人件費ジンケンヒ   0 0 2,158,017 2,158,017 0   2,158,017   2,158,017  
  給与キュウヨ手当テアテ       1,849,320 1,849,320 0   1,849,320   1,849,320  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ       308,697 308,697 0   308,697   308,697  
  D事務ジムショ   0 0 769,682 769,682 0   769,682   769,682  
     カイ         0 0 0   0   0  
     ショウ モウ ヒン       19,971 19,971 0   19,971   19,971  
     使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ       508,962 508,962 0   508,962   508,962  
     光熱コウネツ水量スイリョウ       16,245 16,245 0   16,245   16,245  
     通信運搬費ツウシンウンパンヒ       68,546 68,546 0   68,546   68,546  
     減価償却費ゲンカショウキャクヒ       0 0 0   0   0  
     印刷インサツ製本セイホン       0 0 0   0   0  
      ゼイ コウ       0 0 0   0   0  
     旅費リョヒ交通費コウツウヒ       24,514 24,514 0   24,514   24,514  
     負担金フタンキン支出シシュツ       0 0 0   0   0  
     為替カワセ手数テスウリョウ       7,563 7,563 0   7,563   7,563  
     ザツ          123,881 123,881 0   123,881   123,881  
                         
                         
                         
                         
                         
                  単位タンイエン      
     公益コウエキ目的モクテキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ ゴウ ケイ      
コウ コウ 共通キョウツウ 小計ショウケイ      
                         
2 管理費カンリヒ   0 0 0 0 3,252,414   3,252,414   3,252,414  
  @人件費ジンケンヒ           2,158,017   2,158,017   2,158,017  
  給与キュウヨ手当テアテ           1,849,320   1,849,320   1,849,320  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ           308,697   308,697   308,697  
  A事務ジムショ           1,094,397   1,094,397   1,094,397    
     カイ             136,877   136,877   136,877  
     ショウ モウ ヒン           19,971   19,971   19,971  
     使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ           508,962   508,962   508,962  
     光熱コウネツ水量スイリョウ           16,245   16,245   16,245  
     通信ツウシン運搬ウンパン           68,546   68,546   68,546  
     減価償却費ゲンカショウキャクヒ           0   0   0  
     印刷インサツ製本セイホン           0   0   0  
      ゼイ コウ           1,700   1,700   1,700  
     旅費リョヒ交通費コウツウヒ           210,654   210,654   210,654  
     負担金フタンキン支出シシュツ           0   0   0  
     為替カワセ手数テスウリョウ           7,562   7,562   7,562  
     ザツ              123,880   123,880   123,880  
                         
  経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ(B)   590,156 1,050,000 2,927,699 4,567,855 3,252,414   7,820,269   7,820,269  
  当期トウキ経常ケイジョウ増減額ゾウゲンガク(A−B) △ 590,156 △ 1,050,000 800,525 △ 839,631 331,589 0 △ 508,042   △ 508,042 △ 839,631
                       
2 経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン                    
                         
当期トウキ経常ケイジョウガイ増減額ゾウゲンガク 0 0 0 0 0   0   0  
                        △ 508,042 △ 553,000
3 会計カイケイトウ振替フリカエガク 37,156 1,050,000 △ 800,525 286,631 △ 286,631   0     23,274,501
                        19,138,690
当期一般正味財産増減額   △ 553,000 0 0 △ 553,000 44,958   △ 508,042   △ 508,042 4,135,811
一般正味財産期首残高   5,100,000 0 14,038,690 19,138,690 4,135,811   23,274,501   23,274,501 19,138,690 23,274,501
一般正味財産期末残高   4,547,000 0 14,038,690 18,585,690 4,180,769   22,766,459   22,766,459 18,585,690 22,766,459
                       
U指定シテイ正味ショウミ財産増減ゾウゲン                    
 当期指定正味財産増減額   0 0 0 0 0   0   0
                       
 指定正味財産期首残高       250,513,500 250,513,500 250,513,500   501,027,000   501,027,000
 指定正味財産期末残高       250,513,500 250,513,500 250,513,500   501,027,000   501,027,000
                       
V正味財産期末残高   4,547,000 0 264,552,190 269,099,190 254,694,269   523,793,459   523,793,459