令和レイワ年度ネンド 正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン計算書ケイサンショ内訳ウチワケヒョウ
単位タンイエン
     公益コウエキ目的モクテキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ ゴウ ケイ   決算ケッサンガク  
コウ コウ 共通キョウツウ 小計ショウケイ      
                         
T一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン                      
                       
1 経常ケイジョウ増減ゾウゲン                      
                       
(1)経常ケイジョウ収益シュウエキ                      
 @基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウエキ       2,360 2,360 2,360   4,720   4,720  
   基本キホン財産ザイサン受取ウケトリ利息リソク       2,360 2,360 2,360   4,720   4,720  
   基本キホン財産ザイサン資産シサン償還ショウカン差益サエキ       0 0 0   0   0  
                       
 A特定トクテイ資産シサン運用ウンヨウエキ       3,725,852 3,725,852 3,581,640   7,307,492   7,307,492  
   特定トクテイ資産シサン受取ウケトリ利息リソク       3,725,852 3,725,852 3,581,640   7,307,492   7,307,492  
    基本キホン基金キキン受取ウケトリ利息リソク     3,581,640 3,581,640 3,581,640   7,163,280   7,163,280  
    基本キホン基金キキン資産シサン償還ショウカン差益サエキ   0 0 0   0   0  
    その特定トクテイ資産シサン受取ウケトリ利息リソク   144,212 144,212 0   144,212   144,212  
                   
 Bザツ収益シュウエキ     0 0 4   4   4  
   受取ウケトリ利息リソク     0 0 4   4   4  
                     
  経常ケイジョウ収益シュウエキケイ(A) 0 0 3,728,212 3,728,212 3,584,004   7,312,216   7,312,216  
                     
(2)経常ケイジョウ費用ヒヨウ                  
1 事業ジギョウ   719,294 1,200,000 3,022,166 4,941,460 0   4,941,460   4,941,460  
  調査チョウサ研究ケンキュウナド   719,294 1,200,000 3,022,166 4,941,460 0   4,941,460   4,941,460  
  @調査チョウサ研究費ケンキュウヒ   0 0 0 0 0   0   0  
  A流域リュウイキ活動カツドウ推進スイシン   719,294 0 0 719,294 0   719,294   719,294  
  B森林シンリン保全ホゼン整備費セイビヒ   0 1,200,000 0 1,200,000 0   1,200,000   1,200,000  
  C人件費ジンケンヒ   0 0 2,165,690 2,165,690 0   2,165,690   2,165,690  
  給与キュウヨ手当テアテ       1,849,320 1,849,320 0   1,849,320   1,849,320  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ       316,370 316,370 0   316,370   316,370  
  D事務ジムショ   0 0 856,476 856,476 0   856,476   856,476  
     カイ         0 0 0   0   0  
     ショウ モウ ヒン       3,463 3,463 0   3,463   3,463  
     使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ       503,023 503,023 0   503,023   503,023  
     光熱コウネツ水量スイリョウ       12,632 12,632 0   12,632   12,632  
     通信運搬費ツウシンウンパンヒ       70,417 70,417 0   70,417   70,417  
     減価償却費ゲンカショウキャクヒ       0 0 0   0   0  
     印刷インサツ製本セイホン       0 0 0   0   0  
      ゼイ コウ       0 0 0   0   0  
     旅費リョヒ交通費コウツウヒ       135,910 135,910 0   135,910   135,910  
     負担金フタンキン支出シシュツ       0 0 0   0   0  
     為替カワセ手数テスウリョウ       6,600 6,600 0   6,600   6,600  
     ザツ          124,431 124,431 0   124,431   124,431  
                         
                         
     
     
     
                  単位タンイエン      
     公益コウエキ目的モクテキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ ゴウ ケイ      
コウ コウ 共通キョウツウ 小計ショウケイ      
                         
2 管理費カンリヒ   0 0 0 0 3,273,639   3,273,639   3,273,639  
  @人件費ジンケンヒ         2,165,689   2,165,689 2,165,689  
  給与キュウヨ手当テアテ         1,849,320   1,849,320 1,849,320  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ         316,369   316,369 316,369  
  A事務ジムショ           1,107,950   1,107,950   1,107,950    
     カイ             138,126   138,126   138,126  
     ショウ モウ ヒン           3,463   3,463   3,463  
     使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ           503,022   503,022   503,022  
     光熱コウネツ水量スイリョウ           12,632   12,632   12,632  
     通信ツウシン運搬ウンパン           70,417   70,417   70,417  
     減価償却費ゲンカショウキャクヒ           0   0   0  
     印刷インサツ製本セイホン           0   0   0  
      ゼイ コウ           2,900   2,900   2,900  
     旅費リョヒ交通費コウツウヒ           246,360   246,360   246,360  
     負担金フタンキン支出シシュツ           0   0   0  
     為替カワセ手数テスウリョウ           6,600   6,600   6,600  
     ザツ              124,430   124,430   124,430  
                       
  経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ(B)   719,294 1,200,000 3,022,166 4,941,460 3,273,639   8,215,099   8,215,099  
  当期トウキ経常ケイジョウ増減額ゾウゲンガク(A−B) △ 719,294 △ 1,200,000 706,046 △ 1,213,248 310,365 0 △ 902,883   △ 902,883 △ 1,213,248
                     
2 経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン                    
                       
当期トウキ経常ケイジョウガイ増減額ゾウゲンガク 0 0 0 0 0   0   0  
                        △ 902,883 △ 719,294
3 会計カイケイトウ振替フリカエガク 0 1,200,000 △ 706,046 493,954 △ 493,954   0     22,766,459
                        18,585,690
当期一般正味財産増減額   △ 719,294 0 0 △ 719,294 △ 183,589   △ 902,883   △ 902,883 4,180,769
一般正味財産期首残高   4,547,000 0 14,038,690 18,585,690 4,180,769   22,766,459   22,766,459 18,585,690 22,766,459
一般正味財産期末残高   3,827,706 0 14,038,690 17,866,396 3,997,180   21,863,576   21,863,576 17,866,396 21,863,576
                     
U指定シテイ正味ショウミ財産増減ゾウゲン                    
 当期指定正味財産増減額   0 0 0 0 0   0   0
                     
 指定正味財産期首残高       250,513,500 250,513,500 250,513,500   501,027,000   501,027,000
 指定正味財産期末残高       250,513,500 250,513,500 250,513,500   501,027,000   501,027,000
                     
V正味財産期末残高   3,827,706 0 264,552,190 268,379,896 254,510,680   522,890,576   522,890,576