令和レイワ年度ネンド 正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン計算書ケイサンショ内訳ウチワケヒョウ          
                       
                  単位タンイエン    
     公益コウエキ目的モクテキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ ゴウ ケイ   決算ケッサンガク  
コウ コウ 共通キョウツウ 小計ショウケイ      
                           
T一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン                      
                         
1 経常ケイジョウ増減ゾウゲン                      
                         
(1)経常ケイジョウ収益シュウエキ                      
 @基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウエキ       2,360 2,360 2,360   4,720   4,720  
   基本キホン財産ザイサン受取ウケトリ利息リソク       2,360 2,360 2,360   4,720   4,720  
   基本キホン財産ザイサン資産シサン償還ショウカン差益サエキ       0 0 0   0   0  
                         
 A特定トクテイ資産シサン運用ウンヨウエキ       3,732,798 3,732,798 3,581,640   7,314,438   7,314,438  
   特定トクテイ資産シサン受取ウケトリ利息リソク       3,732,798 3,732,798 3,581,640   7,314,438   7,314,438  
    基本キホン基金キキン受取ウケトリ利息リソク       3,581,640 3,581,640 3,581,640   7,163,280   7,163,280  
    基本キホン基金キキン資産シサン償還ショウカン差益サエキ     0 0 0   0   0  
    その特定トクテイ資産シサン受取ウケトリ利息リソク     151,158 151,158 0   151,158   151,158  
                         
 Bザツ収益シュウエキ       0 0 248   248   248  
   受取ウケトリ利息リソク       0 0 248   248   248  
                         
  経常ケイジョウ収益シュウエキケイ(A) 0 0 3,735,158 3,735,158 3,584,248   7,319,406   7,319,406  
                         
(2)経常ケイジョウ費用ヒヨウ                    
1 事業ジギョウ   900,000 987,459 3,008,036 4,895,495 0   4,895,495   4,895,495  
  調査チョウサ研究ケンキュウナド   900,000 987,459 3,008,036 4,895,495 0   4,895,495   4,895,495  
  @調査チョウサ研究費ケンキュウヒ   0 0 0 0 0   0   0  
  A流域リュウイキ活動カツドウ推進スイシン   900,000 0 0 900,000 0   900,000   900,000  
  B森林シンリン保全ホゼン整備費セイビヒ   0 987,459 0 987,459 0   987,459   987,459  
  C人件費ジンケンヒ   0 0 2,155,055 2,155,055 0   2,155,055   2,155,055  
  給与キュウヨ手当テアテ       1,849,320 1,849,320 0   1,849,320   1,849,320  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ       305,735 305,735 0   305,735   305,735  
  D事務ジムショ   0 0 852,981 852,981 0   852,981   852,981  
     カイ         0 0 0   0   0  
     ショウ モウ ヒン       19,321 19,321 0   19,321   19,321  
     使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ       571,664 571,664 0   571,664   571,664  
     光熱コウネツ水量スイリョウ       13,211 13,211 0   13,211   13,211  
     通信運搬費ツウシンウンパンヒ       73,540 73,540 0   73,540   73,540  
     減価償却費ゲンカショウキャクヒ       0 0 0   0   0  
     印刷インサツ製本セイホン       0 0 0   0   0  
      ゼイ コウ       0 0 0   0   0  
     旅費リョヒ交通費コウツウヒ       40,716 40,716 0   40,716   40,716  
     負担金フタンキン支出シシュツ       0 0 0   0   0  
     為替カワセ手数テスウリョウ       6,573 6,573 0   6,573   6,573  
     ザツ          127,956 127,956 0   127,956   127,956  
                         
                         
                         
                         
                         
                  単位タンイエン      
     公益コウエキ目的モクテキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ ゴウ ケイ      
コウ コウ 共通キョウツウ 小計ショウケイ      
                         
2 管理費カンリヒ   0 0 0 0 3,346,017   3,346,017   3,346,017  
  @人件費ジンケンヒ           2,155,054   2,155,054   2,155,054  
  給与キュウヨ手当テアテ           1,849,320   1,849,320   1,849,320  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ           305,734   305,734   305,734  
  A事務ジムショ           1,190,963   1,190,963   1,190,963    
     カイ             145,268   145,268   145,268  
     ショウ モウ ヒン           19,321   19,321   19,321  
     使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ           571,663   571,663   571,663  
     光熱コウネツ水量スイリョウ           13,210   13,210   13,210  
     通信ツウシン運搬ウンパン           73,540   73,540   73,540  
     減価償却費ゲンカショウキャクヒ           0   0   0  
     印刷インサツ製本セイホン           0   0   0  
      ゼイ コウ           2,000   2,000   2,000  
     旅費リョヒ交通費コウツウヒ           231,434   231,434   231,434  
     負担金フタンキン支出シシュツ           0   0   0  
     為替カワセ手数テスウリョウ           6,572   6,572   6,572  
     ザツ              127,955   127,955   127,955  
                         
  経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ(B)   900,000 987,459 3,008,036 4,895,495 3,346,017   8,241,512   8,241,512  
  当期トウキ経常ケイジョウ増減額ゾウゲンガク(A−B) △ 900,000 △ 987,459 727,122 △ 1,160,337 238,231 0 △ 922,106   △ 922,106 △ 1,160,337
                       
2 経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン                    
  (1)経常外収益ケイジョウガイシュウエキ                       
  移転補償金イテンホショウキン       0 0 0   0   0  
  経常外収益ケイジョウガイシュウエキケイ       0 0 0   0   0  
  (2)経常外費用ケイジョウガイヒヨウ                      
  移転費用雑費イテンヒヨウザッピ       0 0 0   0   0  
  経常ケイジョウガイ費用ヒヨウケイ       0 0 0   0   0  
   当期トウキ経常ケイジョウガイ増減額ゾウゲンガク 0 0 0 0 0   0   0  
                        △ 922,106 △ 900,000
3 会計カイケイトウ振替フリカエガク 0 987,459 △ 727,122 260,337 △ 260,337   0     21,863,576
                        17,866,396
当期一般正味財産増減額   △ 900,000 0 0 △ 900,000 △ 22,106   △ 922,106   △ 922,106 3,997,180
一般正味財産期首残高   3,827,706 0 14,038,690 17,866,396 3,997,180   21,863,576   21,863,576 17,866,396 21,863,576
一般正味財産期末残高   2,927,706 0 14,038,690 16,966,396 3,975,074   20,941,470   20,941,470 16,966,396 20,941,470
                       
U指定シテイ正味ショウミ財産増減ゾウゲン                    
 当期指定正味財産増減額   0 0 0 0 0   0   0
                       
 指定正味財産期首残高       250,513,500 250,513,500 250,513,500   501,027,000   501,027,000
 指定正味財産期末残高       250,513,500 250,513,500 250,513,500   501,027,000   501,027,000
                       
V正味財産期末残高   2,927,706 0 264,552,190 267,479,896 254,488,574   521,968,470   521,968,470