令和レイワ年度ネンド 正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン計算書ケイサンショ内訳ウチワケヒョウ          
                       
                  単位タンイエン    
     公益コウエキ目的モクテキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ ゴウ ケイ   決算ケッサンガク  
コウ コウ 共通キョウツウ 小計ショウケイ      
                           
T一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン                      
                         
1 経常ケイジョウ増減ゾウゲン                      
                         
(1)経常ケイジョウ収益シュウエキ                      
 @基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウエキ       2,360 2,360 2,360   4,720   4,720  
   基本キホン財産ザイサン受取ウケトリ利息リソク       2,360 2,360 2,360   4,720   4,720  
   基本キホン財産ザイサン資産シサン償還ショウカン差益サエキ       0 0 0   0   0  
                         
 A特定トクテイ資産シサン運用ウンヨウエキ       3,725,864 3,725,864 3,581,640   7,307,504   7,307,504  
   特定トクテイ資産シサン受取ウケトリ利息リソク       3,725,864 3,725,864 3,581,640   7,307,504   7,307,504  
    基本キホン基金キキン受取ウケトリ利息リソク       3,581,640 3,581,640 3,581,640   7,163,280   7,163,280  
    基本キホン基金キキン資産シサン償還ショウカン差益サエキ     0 0 0   0   0  
    その特定トクテイ資産シサン受取ウケトリ利息リソク     144,224 144,224 0   144,224   144,224  
                         
 Bザツ収益シュウエキ       0 0 3   3   3  
   受取ウケトリ利息リソク       0 0 3   3   3  
                         
  経常ケイジョウ収益シュウエキケイ(A) 0 0 3,728,224 3,728,224 3,584,003   7,312,227   7,312,227  
                         
(2)経常ケイジョウ費用ヒヨウ                    
1 事業ジギョウ   300,000 900,000 2,980,757 4,180,757 0   4,180,757   4,180,757  
  調査チョウサ研究ケンキュウナド   300,000 900,000 2,980,757 4,180,757 0   4,180,757   4,180,757  
  @調査チョウサ研究費ケンキュウヒ   0 0 0 0 0   0   0  
  A流域リュウイキ活動カツドウ推進スイシン   300,000 0 0 300,000 0   300,000   300,000  
  B森林シンリン保全ホゼン整備費セイビヒ   0 900,000 0 900,000 0   900,000   900,000  
  C人件費ジンケンヒ   0 0 2,153,497 2,153,497 0   2,153,497   2,153,497  
  給与キュウヨ手当テアテ       1,849,320 1,849,320 0   1,849,320   1,849,320  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ       304,177 304,177 0   304,177   304,177  
  D事務ジムショ   0 0 827,260 827,260 0   827,260   827,260  
     カイ         0 0 0   0   0  
     ショウ モウ ヒン       66,752 66,752 0   66,752   66,752  
     使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ       503,022 503,022 0   503,022   503,022  
     光熱コウネツ水量スイリョウ       19,078 19,078 0   19,078   19,078  
     通信運搬費ツウシンウンパンヒ       73,142 73,142 0   73,142   73,142  
     減価償却費ゲンカショウキャクヒ       0 0 0   0   0  
     印刷インサツ製本セイホン       24,200 24,200 0   24,200   24,200  
      ゼイ コウ       0 0 0   0   0  
     旅費リョヒ交通費コウツウヒ       9,740 9,740 0   9,740   9,740  
     負担金フタンキン支出シシュツ       0 0 0   0   0  
     為替カワセ手数テスウリョウ       3,493 3,493 0   3,493   3,493  
     ザツ          127,833 127,833 0   127,833   127,833  
                         
                         
                         
                         
                         
                  単位タンイエン      
     公益コウエキ目的モクテキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ ゴウ ケイ      
コウ コウ 共通キョウツウ 小計ショウケイ      
                         
2 管理費カンリヒ   0 0 0 0 3,041,604   3,041,604   3,041,604  
  @人件費ジンケンヒ           2,153,497   2,153,497   2,153,497  
  給与キュウヨ手当テアテ           1,849,320   1,849,320   1,849,320  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ           304,177   304,177   304,177  
  A事務ジムショ           888,107   888,107   888,107    
     カイ             49,612   49,612   49,612  
     ショウ モウ ヒン           66,751   66,751   66,751  
     使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ           503,022   503,022   503,022  
     光熱コウネツ水量スイリョウ           19,077   19,077   19,077  
     通信ツウシン運搬ウンパン           73,141   73,141   73,141  
     減価償却費ゲンカショウキャクヒ           0   0   0  
     印刷インサツ製本セイホン           24,200   24,200   24,200  
      ゼイ コウ           2,300   2,300   2,300  
     旅費リョヒ交通費コウツウヒ           18,680   18,680   18,680  
     負担金フタンキン支出シシュツ           0   0   0  
     為替カワセ手数テスウリョウ           3,492   3,492   3,492  
     ザツ              127,832   127,832   127,832  
                         
  経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ(B)   300,000 900,000 2,980,757 4,180,757 3,041,604   7,222,361   7,222,361  
  当期トウキ経常ケイジョウ増減額ゾウゲンガク(A−B) △ 300,000 △ 900,000 747,467 △ 452,533 542,399 0 89,866   89,866 △ 452,533
                       
2 経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン                    
                         
当期トウキ経常ケイジョウガイ増減額ゾウゲンガク 0 0 0 0 0   0   0  
                        89,866 0
3 会計カイケイトウ振替フリカエガク 300,000 900,000 △ 747,467 452,533 △ 452,533   0     23,184,635
                        19,138,690
当期一般正味財産増減額   0 0 0 0 89,866   89,866   89,866 4,045,945
一般正味財産期首残高   0 0 19,138,690 19,138,690 4,045,945   23,184,635   23,184,635 19,138,690 23,184,635
一般正味財産期末残高   0 0 19,138,690 19,138,690 4,135,811   23,274,501   23,274,501 19,138,690 23,274,501
                       
U指定シテイ正味ショウミ財産増減ゾウゲン                    
 当期指定正味財産増減額   0 0 0 0 0   0   0
                       
 指定正味財産期首残高       250,513,500 250,513,500 250,513,500   501,027,000   501,027,000
 指定正味財産期末残高       250,513,500 250,513,500 250,513,500   501,027,000   501,027,000
                       
V正味財産期末残高   0 0 269,652,190 269,652,190 254,649,311   524,301,501   524,301,501