令和レイワ年度ネンド 正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン計算書ケイサンショ内訳ウチワケヒョウ
単位タンイエン
     公益コウエキ目的モクテキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ ゴウ ケイ   決算ケッサンガク  
コウ コウ 共通キョウツウ 小計ショウケイ      
                         
T一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン                      
                       
1 経常ケイジョウ増減ゾウゲン                      
                       
(1)経常ケイジョウ収益シュウエキ                      
 @基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウエキ       2,360 2,360 2,360   4,720   4,720  
   基本キホン財産ザイサン受取ウケトリ利息リソク       2,360 2,360 2,360   4,720   4,720  
   基本キホン財産ザイサン資産シサン償還ショウカン差益サエキ       0 0 0   0   0  
                       
 A特定トクテイ資産シサン運用ウンヨウエキ       3,726,114 3,726,114 3,581,640   7,307,754   7,307,754  
   特定トクテイ資産シサン受取ウケトリ利息リソク       3,726,114 3,726,114 3,581,640   7,307,754   7,307,754  
    基本キホン基金キキン受取ウケトリ利息リソク     3,581,640 3,581,640 3,581,640   7,163,280   7,163,280  
    基本キホン基金キキン資産シサン償還ショウカン差益サエキ   0 0 0   0   0  
    その特定トクテイ資産シサン受取ウケトリ利息リソク   144,474 144,474 0   144,474   144,474  
                   
 Bザツ収益シュウエキ     0 0 4   4   4  
   受取ウケトリ利息リソク     0 0 4   4   4  
                     
  経常ケイジョウ収益シュウエキケイ(A) 0 0 3,728,474 3,728,474 3,584,004   7,312,478   7,312,478  
                     
(2)経常ケイジョウ費用ヒヨウ                  
1 事業ジギョウ   49,500 840,000 3,161,508 4,051,008 0   4,051,008   4,051,008  
  調査チョウサ研究ケンキュウナド   49,500 840,000 3,161,508 4,051,008 0   4,051,008   4,051,008  
  @調査チョウサ研究費ケンキュウヒ   0 0 0 0 0   0   0  
  A流域リュウイキ活動カツドウ推進スイシン   49,500 0 0 49,500 0   49,500   49,500  
  B森林シンリン保全ホゼン整備費セイビヒ   0 840,000 0 840,000 0   840,000   840,000  
  C人件費ジンケンヒ   0 0 2,329,902 2,329,902 0   2,329,902   2,329,902  
  給与キュウヨ手当テアテ       2,001,330 2,001,330 0   2,001,330   2,001,330  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ       328,572 328,572 0   328,572   328,572  
  D事務ジムショ   0 0 831,606 831,606 0   831,606   831,606  
     カイ         0 0 0   0   0  
     ショウ モウ ヒン       69,681 69,681 0   69,681   69,681  
     使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ       503,022 503,022 0   503,022   503,022  
     光熱コウネツ水量スイリョウ       19,858 19,858 0   19,858   19,858  
     通信運搬費ツウシンウンパンヒ       73,597 73,597 0   73,597   73,597  
     減価償却費ゲンカショウキャクヒ       22,590 22,590 0   22,590   22,590  
     印刷インサツ製本セイホン       0 0 0   0   0  
      ゼイ コウ       0 0 0   0   0  
     旅費リョヒ交通費コウツウヒ       0 0 0   0   0  
     負担金フタンキン支出シシュツ       0 0 0   0   0  
     為替カワセ手数テスウリョウ       3,108 3,108 0   3,108   3,108  
     ザツ          139,750 139,750 0   139,750   139,750  
                         
                         
     
     
     
                  単位タンイエン      
     公益コウエキ目的モクテキ事業ジギョウ会計カイケイ 法人ホウジン会計カイケイ 内部ナイブ取引トリヒキ消去ショウキョ ゴウ ケイ      
コウ コウ 共通キョウツウ 小計ショウケイ      
                         
2 管理費カンリヒ   0 0 0 0 3,298,192   3,298,192   3,298,192  
  @人件費ジンケンヒ         2,329,901   2,329,901 2,329,901  
  給与キュウヨ手当テアテ         2,001,330   2,001,330 2,001,330  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ         328,571   328,571 328,571  
  A事務ジムショ           968,291   968,291   968,291    
     カイ             48,560   48,560   48,560  
     ショウ モウ ヒン           69,680   69,680   69,680  
     使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ           503,022   503,022   503,022  
     光熱コウネツ水量スイリョウ           19,857   19,857   19,857  
     通信ツウシン運搬ウンパン           73,596   73,596   73,596  
     減価償却費ゲンカショウキャクヒ           22,590   22,590   22,590  
     印刷インサツ製本セイホン           0   0   0  
      ゼイ コウ           1,700   1,700   1,700  
     旅費リョヒ交通費コウツウヒ           26,430   26,430   26,430  
     負担金フタンキン支出シシュツ           60,000   60,000   60,000  
     為替カワセ手数テスウリョウ           3,107   3,107   3,107  
     ザツ              139,749   139,749   139,749  
                       
  経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ(B)   49,500 840,000 3,161,508 4,051,008 3,298,192   7,349,200   7,349,200  
  当期トウキ経常ケイジョウ増減額ゾウゲンガク(A−B) △ 49,500 △ 840,000 566,966 △ 322,534 285,812 0 △ 36,722   △ 36,722 △ 322,534
                     
2 経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン                    
                       
当期トウキ経常ケイジョウガイ増減額ゾウゲンガク 0 0 0 0 0   0   0  
                        △ 36,722 △ 22,590
3 会計カイケイトウ振替フリカエガク 49,500 840,000 △ 589,556 299,944 △ 299,944   0     23,221,357
                        19,161,280
当期一般正味財産増減額   0 0 △ 22,590 △ 22,590 △ 14,132   △ 36,722   △ 36,722 4,060,077
一般正味財産期首残高   0 0 19,161,280 19,161,280 4,060,077   23,221,357   23,221,357 19,161,280 23,221,357
一般正味財産期末残高   0 0 19,138,690 19,138,690 4,045,945   23,184,635   23,184,635 19,138,690 23,184,635
                     
U指定シテイ正味ショウミ財産増減ゾウゲン                    
 当期指定正味財産増減額   0 0 0 0 0   0   0
                     
 指定正味財産期首残高       250,513,500 250,513,500 250,513,500   501,027,000   501,027,000
 指定正味財産期末残高       250,513,500 250,513,500 250,513,500   501,027,000   501,027,000
                     
V正味財産期末残高   0 0 269,652,190 269,652,190 254,559,445   524,211,635   524,211,635